출퇴근형(경력 3년이상) : 오전 9시~오후6시(주5일)
구분 | 기간 | 가격 |
출퇴근형(주5일) | 1주 | 750,000원 |
2주 | 1,480,000원 | |
3주 | 2,210,000원 | |
4주 | 2,900,000원 | |
토요일/일요일/공휴일 (오전 9시~오후2시) | 150,000원 | |
명절 (오전 9시~오후 2시) | 200,000원 | |
1시간 추가요금 | 17,000원 (쌍둥이 협의) |
프리미엄 출퇴근형(경력 5년이상) : 오전 9시~오후6시(주5일)
구분 | 기간 | 가격 |
프리미엄 출퇴근형(주5일) | 1주 | 800,000원 |
2주 | 1,600,000원 | |
3주 | 2,400,000원 | |
4주 | 3,200,000원 | |
토요일/일요일/공휴일 (오전 9시~오후2시) | 150,000원 | |
명절 (오전 9시~오후 2시) | 추가금액 50,000원 | |
1시간 추가요금 | 17,000원 (쌍둥이 협의) |
프리미엄 입주형(경력 5년이상) : 월요일 오전 8시~금요일 오후 6시까지 입주
구분 | 기간 | 가격 | 토요일 추가(~오후4시) |
프리미엄 입주형(주5일) | 1주 | 1,150,000원 | +345,000 |
2주 | 2,300,000원 | +690,000 | |
3주 | 3,450,000원 | +1,035,000 | |
4주 | 4,600,000원 | +1,380,000 | |
토요일/일요일/공휴일 | 추가요금 1일 금액의 150% 추가 | ||
명절(1일) | 추가요금 100,000원 | ||
1시간 추가금액 | 25,000원 (쌍둥이 협의) |
- 입주형은 서비스 기간이 상황에 따라서, 배정되는 관리사의 근무 가능한 시간으로 산모님과 관리사가 서로 조절하여 주5일제, (주6일제:토요일 추가요금 포함) 조절되니 이점 양지바랍니다.
- 본 이용요금은 2024년 1월 1일 기준입니다
- 오전9시 이전 / 오후6시 이후 비용 협의
- 1주도 가능하며, 혼합형(입주+출퇴근형)가능합니다.
- 이용요금은 현금결제만 가능합니다.
- 계약금은 전체 요금의 따라 상이 할 수 있으며, 예약만료 3일전 잔금 입금 하셔야합니다.
(대구점 계좌번호 : 대구은행 248-13-025211 정경복)
(포항점 계좌번호 : 농협 351-0360-1289-23 이동근)
베이비시터
단기서비스
시간 | 요금 | 쌍둥이 요금 |
4시간 | 70,000원 | 협의 |
1일 9시간(오전9시-오후6시) | 140,000원 | |
토.일요일.공휴일(오전9시 ~ 오후2시) | 140,000원 |
장기시터 일반요금 (경력3년)
시간 | 요금 | 쌍둥이 요금 |
월 ~ 금:(오전9시-오후6시 : 9시간) | 2,600,000원 (월급제는 법정공휴일 유급 휴무임) | 협의 |
가사 병행 | 협의 |
장기시터 프리미엄 요금 (경력 5년 이상)
시간 | 요금 | 쌍둥이 요금 |
월 ~ 금(오전9시-오후6시 : 9시간) | 2,900,000원 (월급제는 법정공휴일 유급 휴무임) | 협의 |
가사병행 | 협의 |
- 월급제는 법정공휴일(대체공휴일 포함) 휴무
- 오전9시 이전/오후6시 이후 추가비용 있음
- 1명 추가 비용 - 협의
- 본 이용요금은 2024년 1월 1일 기준입니다
- 프리미엄 시터는 시터경력이 5년 이상이며 유아정교사자격수지자이거나, 영유아 발달단계와 관련된 교육을 이수하고 한가정에서 1년이상 근무하고 유아발달과 성장에 관한 이유식과 유아식을 만들며 영유아 놀이와 동화구연이 가능한 시터입니다.
- 베이비시터와 가사 병행은 직장에 나가시는 부모들을 대신하여 아이돌보기를 최우선으로 하며, 간단한 일상 가사활동을 하게 됩니다. (예 : 세탁 및 깨끗한 환경 유지를 위한 청소 - 대청소, 이불빨래, 김장담기 요리활동 제외)
2024 바우처요금
(단위 : 일, 천원)
구분 | 서비스기간 | 서비스가격 | 정부지원금 | 본인부담금 | |||||||||||
단축 | 표준 | 연장 | 단축 | 표준 | 연장 | 단축 | 표준 | 연장 | 단축 | 표준 | 연장 | ||||
단태아 | 첫째아 | A-가-①형 | 자격확인 | 5 | 10 | 15 | 688 | 1,376 | 2,064 | 620 | 1,100 | 1,444 | 68 | 276 | 620 |
A-통합-①형 | 150% 이하 | 537 | 949 | 1,238 | 151 | 427 | 826 | ||||||||
A-라-①형 | 150% 초과(예외지원) | 433 | 729 | 991 | 255 | 647 | 1,073 | ||||||||
둘째아 | A-가-②형 | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 1,376 | 2,064 | 2,752 | 1,266 | 1,692 | 1,981 | 110 | 372 | 771 | |
A-통합-②형 | 150% 이하 | 1,100 | 1,444 | 1,679 | 276 | 620 | 1,073 | ||||||||
A-라-②형 | 150% 초과(예외지원) | 894 | 1,136 | 1,376 | 482 | 928 | 1,376 | ||||||||
셋째아 이상 | A-가-③형 | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 1,376 | 2,064 | 2,752 | 1,293 | 1,733 | 2,036 | 83 | 331 | 716 | |
A-통합-③형 | 150% 이하 | 1,128 | 1,465 | 1,707 | 248 | 599 | 1,045 | ||||||||
A-라-③형 | 150% 초과(예외지원) | 922 | 1,176 | 1,431 | 454 | 888 | 1,321 | ||||||||
쌍태아 (중증 + 단태아) | 인력 1명 | B-가-①형 | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 1,720 | 2,580 | 3,440 | 1,651 | 2,219 | 2,614 | 69 | 361 | 826 |
B-통합-①형 | 150% 이하 | 1,479 | 1,935 | 2,305 | 241 | 645 | 1,135 | ||||||||
B-라-①형 | 150% 초과(예외지원) | 1,204 | 1,523 | 1,857 | 516 | 1,057 | 1,583 | ||||||||
인력 2명 | B-가-②형 | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 2,656 | 3,984 | 5,312 | 2,441 | 3,254 | 4,019 | 215 | 730 | 1,293 | |
B-통합-②형 | 150% 이하 | 2,216 | 2,967 | 3,675 | 440 | 1,017 | 1,637 | ||||||||
B-라-②형 | 150% 초과(예외지원) | 1,880 | 2,537 | 3,159 | 776 | 1,447 | 2,153 | ||||||||
삼태아 이상 (중증 + 쌍태아 이상) | 인력 2명 | C-가-①형 | 자격확인 | 15 | 25 | 40 | 5,160 | 8,600 | 13,760 | 5,056 | 7,740 | 11,284 | 104 | 860 | 2,476 |
C-통합-①형 | 150% 이하 | 4,645 | 6,881 | 10,320 | 515 | 1,719 | 3,440 | ||||||||
C-라-①형 | 150% 초과(예외지원) | 3,974 | 5,934 | 8,944 | 1,186 | 2,666 | 4,816 | ||||||||
인력 3명 | C-가-②형 | 자격확인 | 15 | 25 | 40 | 5,976 | 9,960 | 15,936 | 5,856 | 8,964 | 13,068 | 120 | 996 | 2,868 | |
C-통합-②형 | 150% 이하 | 5,379 | 7,969 | 11,952 | 597 | 1,991 | 3,984 | ||||||||
C-라-②형 | 150% 초과(예외지원) | 4,602 | 6,872 | 10,358 | 1,374 | 3,088 | 5,578 | ||||||||
사태아 이상 (중증 + 쌍태아 이상) | 인력 2명 | D-가-①형 | 자격확인 | 15 | 25 | 40 | 5,568 | 9,280 | 14,848 | 5,456 | 8,352 | 12,176 | 112 | 928 | 2,672 |
D-통합-①형 | 150% 이하 | 5,012 | 7,425 | 11,136 | 556 | 1,855 | 3,712 | ||||||||
D-라-①형 | 150% 초과(예외지원) | 4,288 | 6,403 | 9,651 | 1,280 | 2,877 | 5,197 | ||||||||
인력 4명 | D-가-②형 | 자격확인 | 15 | 25 | 40 | 7,968 | 13,280 | 21,248 | 7,808 | 11,953 | 17,424 | 160 | 1,327 | 3,824 | |
D-통합-②형 | 150% 이하 | 7,172 | 10,625 | 15,936 | 796 | 2,655 | 5,312 | ||||||||
D-라-②형 | 150% 초과(예외지원) | 6,136 | 9,163 | 13,811 | 1,832 | 4,117 | 7,437 |
기타요금
구분 | 출퇴근 | 입주 |
큰아기(종일) | 10,000원 | 15,000원 |
큰아기(초등학생) | 5,000원 | 10,000원 |
큰아기(어린이집) | 5,000원 | 10,000원 |
남편요금(재택근무시) | 5,000원 | 10,000원 |
부모님 | 5,000원 | 10,000원 |